ASTM AT ASME | |||
pangalan ng Produkto | Pamantayan ng Tagapagpaganap | Dimensyon (mm) | Steel Code / Steel Grade |
Seamless Ferritic at Austentic Alloy Steel Boiler, Superheater at Heat-Exchanger Tubes | ASTM A213 | Ø10.3~426 x WT1.0~36 | T5, T9, T11, T12, T22, T91 |
Seamless Ferritic Alloy Steel Pipe para sa Mataas na Temperatura na Paggamit | ASTM A335 | Ø1/4"~42" x WT2~120mm | P5, P9, P11, P12, P22, P91, P92 |
Seamless Carbon at Alloy Steel para sa Mechanical Tubing | ASTM A519 | Ø16"~42" x WT10~100mm | 4130, 4130X, 4140 |
EN | |||
pangalan ng Produkto | Pamantayan ng Tagapagpaganap | Dimensyon (mm) | Steel Code / Steel Grade |
Seamless Ferritic Alloy Steel Pipe para sa Mataas na Temperatura na Paggamit | EN10216-2 | Ø8"~42" x WT15~100 | 13CrMo4-5, 1-CrMo9-10, X10CrMoVNb9-1, 15NiCuMoNb5-6-4 |
Alloy Steel Pipeay ginagamit sa mga application na nangangailangan ng katamtamang mga katangian ng paglaban sa kaagnasan na may mahusay na tibay at sa isang matipid na gastos.... May dalawang klase nghaluang metal na bakal- mataashaluang metalat mababahaluang metal na bakal.
AwakasMababang pipe ng haluang metalAng mga materyales ay madalas na tinatawag na chrome moly na materyales dahil sa kemikal na pagkakabuo ng Molybdenum (Mo) at Chromium (Cr).Pinapataas ng Chromium ang tigas at lakas at kaunti lamang ang binabawasan ang pagkalastiko.Ang molibdenum ay nagpapabuti sa lakas ng makunat at lalo na sa paglaban sa init.
3.2.1.2 Mga grado ng bakal na ginamit
Grado ng tubo at lakas ng ani | Kinakailangan ang kapal ng pader ng tubo (in.) | MAWP (mga aso) |
GradeB (35,000 psi) | 0.337 | 3774 |
GradeX-42 (42,000 psi) | 0.237 | 3185 |
GradeX-46 (46,000 psi) | 0.219 | 3219 |
GradeX-52 (52,000 psi) | 0.188 | 3120 |
Ang dalawamga uringmga tuboginawa sa pamamagitan ng mga teknolohiyang ito ay longitudinal-submerged arc-welded (LSAW) at spiral-submerged arc-welded (SSAW)mga tubo.Ang LSAW ay ginawa sa pamamagitan ng baluktot at malawak na hinangbakalmga plato at pinakakaraniwang ginagamitinmga aplikasyon sa industriya ng langis at gas.